Collaborative Research Contract (共同研究契約)
2023年06月-2025年3月: 鉄道総合技術研究所
「地上気象観測機器の空間代表性の評価手法の開発」
2022年04月-2025年3月: 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
「陸面データ同化とデータサイエンスによる全球衛星降水マップGSMaPの高度化」
2021年04月-2029年3月: 気象庁・気象研究所・気象観測研究部(岡本幸三・石田春磨)
「深層学習技術等を用いた衛星データ同化の高度化に関する研究」
2019年11月-2025年3月: 理化学研究所・計算科学研究センター・データ同化研究チーム(PI: 三好建正)
「全球大気モデル用いたデータ同化アルゴリズムと衛星観測データ同化手法の高度化」
Ongoing Projects (研究代表者)
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題番号 領域番号 |
---|---|---|---|---|
2024/04–2027/03 | 塩尻 大也 | 科研費 若手研究 | 汎用陸面同化システムの開発と普及-水文学のボトルネック「観測の不足」解消に向けて | 24K17351 |
2024/04–2026/03 | 岡﨑 淳史 | 科研費 学術変革領域研究(A)・公募研究 | 超高時間分解能気象場復元:歴史気候学から歴史気象学へ | 24H00920 |
2023/12–2027/03 | 小槻 峻司 | JST ムーンショット型研究開発事業・目標8 (コア研究) | 海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来 | PM小槻: JPMJMS2389 PI岡﨑: JPMJMS2389-4-1 PI小槻: JPMJMS2389-4-2 |
2023/06–2025/03 | 小槻 峻司 | 鉄道総合技術研究所 共同研究 | 地上気象観測機器の空間代表性の評価手法の開発 | - |
2023/04–2026/03 | 金子 凌 | 科研費 若手研究 | スマホ雨量計の開発 -世界降水観測網の実現へ向けて- | 23K13407 |
2023/04–2025/03 | 岡﨑 淳史 | 国土交通省 河川砂防技術研究開発 | 流域へのインパクトに基づく気候変動リスク情報創出に向けた技術開発 | - |
2022/06–2025/03 | 小槻 峻司 | 科研費 挑戦的研究(萌芽) | スパースセンサ最適化による費用対効果の高い観測位置決定手法の開拓 | 22K18821 |
2022/04–2028/03 | 小槻 峻司 | 千葉大・国際高等研究基幹・ 学際的先端研究支援プログラム・トップリーダー型 | 衛星ビッグデータとデータサイエンスの統合による地球環境・災害予測研究の新展開 | - |
2022/04–2025/03 | 小槻 峻司 | JAXA 第3回地球観測研究公募 | 陸面データ同化とデータサイエンスによる全球衛星降水マップGSMaPの高度化 | ER3GPF016 |
2022/04–2025/03 | 岡﨑 淳史 | 科研費 若手研究 | データ・モデル高度融合による基盤的水同位体データセットの開発 | 22K14095 |
2022/01–2024/12 | 塩尻 大也 | JSPS 特別研究員奨励費 | 水文観測データ同化を組み合わせた陸域水循環モデルによる流出発生過程の解明 | 22KJ0457 |
2021/04–2025/03 | 小槻 峻司 | 科研費 基盤研究(A) | 最先端のデータサイエンスで切り拓く「富岳」時代のリアルタイム豪雨・洪水予測 | 21H04571 |
Ongoing Projects (小槻: Co-PI)
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題番号 領域番号 |
---|---|---|---|---|
2022/06–2025/03 | 市井 和仁 (千葉大) | 科研費 挑戦的研究(萌芽) | 環北極域における超高頻度衛星観測データの創出による陸面劇的変動の早期高精度検出 | 22K19842 |
2022/04–2027/03 | 市井 和仁 (千葉大) | 日本学術振興会 研究拠点形成事業 | 静止気象衛星観測網による超高時間分解能陸域環境変動モニタリング国際研究拠点 | JPJSCCA20220008 |
2021/07–2026/03 | 沖 大幹 (東京大) | 科研費 基盤研究(S) | 衛星地球観測による新たな全球陸域水動態研究 | 21H05002 |
Ongoing Projects (小槻: 研究協力者)
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題番号 領域番号 |
---|---|---|---|---|
2023/04–2026/03 | 三好 建正 (理研) | RIKEN-MOST共同研究 | マルチ地球物理データ同化に基づく包括的地震予報モデル | - |
2022/04–2027/03 | 森 信人 (京都大) | 文科省 気候変動予測先端研究プログラム | ハザード統合予測モデルの開発 | - |
2022/04–2025/03 | 三好 建正 (理研) | JAXA 第3回地球観測研究公募 | 雲・降水・海洋の衛星データ同化の高度化と応用 | - |
2021/07–2025/03 | 塚田 啓道 (中部大) | JST 未来社会創造事業・探索研究機関 | 非線形・複雑系に着目した認知症のロバストネス数理モデルとそのハブ因子の解明 | - |
2020/08–2026/03 | 田中 賢治 (京都大) | JICA-JST SATREPS | アラル海における水利用効率と塩害の制御に向けた気候にレジリエントな革新的技術開発 (JICA Project Period: 2022.01-2026.12) | JPMJSA2001 |
Ongoing Universities Projects
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題番号 領域番号 |
---|---|---|---|---|
- | AORI, ISEE, CEReS, CAOS | - | [謝辞: 地球気候系の診断に関わるバーチャルラボラトリーの形成(VL)] | - |
Acknowledgements (examples)
- Kakenhi (DC, PD): the JSPS Grants in Aid for Scientific Research (JP21J11113)
- Kakenhi: JSPS Kakenhi Grants (JP21H04571)
- Moonshot: JST Moonshot R&D (JPMJMS2389)
- JAXA: the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Precipitation Measuring Mission (PMM)
- JPJS Core: This study was suported by JSPS Core-to-Core Program (JPJSCCA20220008).
- IAAR: IAAR Research Support Program of Chiba University
- VL: VL Program of Chiba University
Finished Projects (研究代表者)
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題番号 領域番号 |
---|---|---|---|---|
2022/06–2024/03 | 小槻 峻司 | 科研費 学術変革領域研究(A)・公募研究 | 数値計算と地域研究で読み解く水災害リスク変動が地域社会に与えてきた影響 | 22H05230 |
2023/03–2024/03 | 金子 凌 | JSPS 特別研究員奨励費 | 大規模学習による新しい降水予測モデルの開発 | 22KJ0533 |
2023/04–2023/12 | 小槻 峻司 | JST 創発的研究支援事業 | 計算科学と水災害伝承の融合による未曽有災害の予見 | JPMJFR215J |
2022/04–2023/11 | 小槻 峻司 | JST ムーンショット型研究開発事業・目標8 (要素研究) | 気象制御のための制御容易性・被害低減効果の定量化 | JPMJMS2284 |
2021/04–2023/03 | 武藤 裕花 | JSPS 特別研究員奨励費 | 流域の地理特性と人工林管理状況の関係性及びそれらが流量・土砂生産に及ぼす影響 | 21J11113 |
2019/10–2023/03 | 小槻 峻司 | JST さきがけ | 「観測の価値」を最大化するデータ同化・予測手法の開発 | MJPR1924 |
2021/04–2022/03 | 胡 珺 | 2021年度 ERAN共同研究 若手共同研究 | Quantify the fire trends and resuspension radionuclides using remote sensing data for radioactively contaminated forests in Ukraine | Y-21-04 |
2020/04–2021/03 | 小槻 峻司 | 2020年度 ERAN共同研究 若手共同研究 | 地表面過程の放射性物質輸送拡散・長期シミュレーションに向けたモデル開発 | Y-20-07 |
2018/04–2020/03 | 小槻 峻司 | 科研費 基盤研究(B) | 大気・水文結合データ同化 -水文ビッグデータ同化による大気・水文予測の改善- | 18H01549 |
Finished Projects (小槻: Co-PI)
期間 | 研究代表者 | 研究種目 | 課題名 | 課題 領域番号 |
---|---|---|---|---|
2021/04–2024/03 | 市井 和仁 (千葉大) | 環境省 推進費 | 観測データ及びモデル推定の統合解析による陸域のGHG収支評価 | JPMEERF21S20807 |
2021/04–2024/03 | 五十嵐 康記 (福島大) | 環境省 推進費 [若手] | 原発事故地域における森林火災後の放射性物質・再拡散予測システムの開発 | JPMEERF20211R03 (1RF-2103) |
2020/04–2023/03 | 佐藤 正樹 (東京大) | 「富岳」成果加速プログラム | 防災・減災に資する新時代の大アンサンブル気象・大気環境予測 | - |
2020/04–2023/03 | 津村 徳道 (千葉大) | 千葉大学 GP | 質感・情動イメージングの創成 | - |
2020/04–2022/03 | 渡部 哲史 (東京大) | 令和2年度河川砂防技術研究開発公募 | 大規模気候データを活用したこれからの河川計画策定に向けた技術開発 | - |
2019/04–2022/03 | 三好 建正 (理研) | JAXA 委託研究 | GPM観測データ同化による降水予測アルゴリズムの高度化 | - |