Collaborative Research Contract (共同研究契約)
2023年06月-2025年3月: 鉄道総合技術研究所
「地上気象観測機器の空間代表性の評価手法の開発」
2022年04月-2025年3月: 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
「陸面データ同化とデータサイエンスによる全球衛星降水マップGSMaPの高度化」
2021年04月-2024年3月: 気象庁・気象研究所・気象観測研究部(岡本幸三Fstra・石田春磨)
「深層学習技術等を用いた衛星データ同化の高度化に関する研究」
2019年11月-2025年3月: 理化学研究所・計算科学研究センター・データ同化研究チーム(PI: 三好建正)
「全球大気モデル用いたデータ同化アルゴリズムと衛星観測データ同化手法の高度化」
Ongoing Projects (as Lead PI)
Period | PI | Types of Programs | Title | Project Number /Grant Number |
---|---|---|---|---|
2023/06–2025/03 | Shunji Kotsuki | RTRI Collaborative Research | Development of Evaluation Methods for the Spatial Representativeness of Ground Weather Observations | - |
2023/04–2030/03 | Shunji Kotsuki | JST FOREST | Foreseeing Unprecedented Flood Disasters through Integration of Simulation Science and Folklore | JPMJFR215J |
2022/06–2025/03 | Shunji Kotsuki | JSPS Grants-in-Aid for Challenging Research (Exploratory) | Exploring Cost-effective Observation Placements Using The Data-driven Sparse Sensor Placement | 22K18821 |
2022/06–2024/03 | Shunji Kotsuki | JSPS Grants-in-Aid for Transformative Research Areas Foundation (A) (Publicly Offered Research) | Investigating Flood Risk Impacts on Local Community Developments through Numerical Simulations and Area Studies | 22H05230 |
2022/04–2028/03 | Shunji Kotsuki | Chiba University International Advanced Academic Research Support Program (Top Leader) | Exploring Frontiers in Global Environment and Disaster Predictions Through Integration of Big Satellite Observations and Data Science | - |
2022/04–2025/03 | Shunji Kotsuki | JST MOONSHOT Research & Development Program (feasibility) | Quantifying Weather Controllability and Mitigatable Flood Damage Based on Ensemble Weather Forecast | JPMJMS2284 |
2022/04–2025/03 | Shunji Kotsuki | JAXA JAXA Third Research Announcement | Advancing GSMaP Precipitation by Land Data Assimilation and Data Science | ER3GPF016 |
2022/01–2024/12 | Daiya Shiojiri | JSPS Grant-in-Aid for JSPS Fellows Foundation | TBD | 21J01322 |
2021/04–2025/03 | Shunji Kotsuki | JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Foundation (A) | Exploring Real-time Rainfall and Flood Predictions in Fugaku Era with the State-of-the-art Data Science | 21H04571 |
Ongoing Projects (as Co-PI)
Period | PI | Types of Programs | Title | Project Number /Grant Number |
---|---|---|---|---|
2022/06–2025/03 | K. Ichii (Chiba U.) | JSPS Grants-in-Aid for Challenging Research (Exploratory) | TBD | 22K19842 |
2022/04–2027/03 | K. Ichii (Chiba U.) | JSPS Core-to-Core Program | GEOLAND-NET (GEOstationary-satellite LAND monitoring NETwork) | JPJSCCA20220008 |
2022/04–2027/03 | N. Mori (Kyoto U.) | MEXT Advanced studies of climate change projection | TBD | - |
2022/04–2025/03 | T. Miyoshi (RIKEN) | JAXA JAXA Third Research Announcement (RA3) | Advances and applications of satellite data assimilation of clouds, precipitation, and the ocean | - |
2021/07–2026/03 | T. Oki (U. of Tokyo) | JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research Foundation (S) | TBD | 21H05002 |
2021/07–2025/03 | H. Tsukada (Chubu U.) | JST JST-Mirai Program | TBD | - |
2021/04–2024/03 | K. Ichii (CEReS) | Environment Research and Technology Development Fund of the Ministry of the Environment, [Strategic Research] | TBD | JPMEERF21S20807 |
2021/04–2024/03 | Y. Igarashi (Fukushima U.) | Environment Research and Technology Development Fund of the Ministry of the Environment, [Young Research] | Prediction System for Radionuclides Redistribution due to Wild Fire in Contaminated Regions | JPMEERF20211R03 (1RF-2103) |
2020/08–2026/03 | K. Tanaka (Kyoto U.) | JICA-JST SATREPS | Development of Innovative Climate Resilient Technologies for Monitoring and Controlling of Water Use Efficiency and Impact of Salinization on Crop Productivity and Livelihood in Aral Sea Region (JICA Project Period: 2022.01-2026.12) | JPMJSA2001 |
Finished Projects (as Lead PI)
Finished Projects (as Co-PI)
Period | PI | Types of Programs | Title | Project Number /Grant Number |
---|---|---|---|---|
2020/04–2023/03 | M. Satoh (U. of Tokyo) | Program for Promoting Researches on the Supercomputer Fugaku | Large Ensemble Atmospheric and Environmental Prediction for Disaster Prevention and Mitigation | - |
2020/04–2023/03 | N. Tsumura (Chiba U.) | Global Prominent Research of Chiba University | Creation of Material Appearance and Affective Imaging | - |
2020/04–2022/03 | S. Watanabe (U. of Tokyo) | 令和2年度河川砂防技術研究開発公募 | TBD | - |
2019/04–2022/03 | T. Miyoshi (RIKEN) | JAXA PMM | Enhancing Precipitation Prediction Algorithm by Data Assimilation of GPM Observations | - |